Experience
Skills
Click the headers to sort. (Thanks Stuart Langridge!)
| General Category | Project | Skill |
|---|---|---|
| Miscellaneous | Project Komodo | Video Compositing |
| Miscellaneous | Project Komodo | Video Editing |
| Software Project Management | Project Komodo | App Module Design |
| Software Project Management | Project Komodo | Brainstorming |
| Software Project Management | Project Komodo | Bug / Issue Documentation |
| Software Project Management | Project Komodo | Code Refactoring |
| Software Project Management | Project Komodo | Code Review |
| Software Project Management | Project Komodo | Conference Presentation |
| Software Project Management | Project Komodo | Conference Technology Demo |
| Software Project Management | Project Komodo | Course Assistance |
| Software Project Management | Project Komodo | Documentation: Architecture, Development, Installation |
| Software Project Management | Project Komodo | Full-Stack Application Development |
| Software Project Management | Project Komodo | Open-Source Software Development |
| Software Project Management | Project Komodo | Project Management |
| Software Project Management | Project Komodo | Scrum Facilitation |
| Software Project Management | Project Komodo | Software Consulting |
| Software Project Management | Project Komodo | Sprint Planning |
| Software Project Management | Project Komodo | Sprint Retrospective |
| Software Project Management | Project Komodo | Sprint Review |
| Software Project Management | Project Komodo | Stand-up Leadership |
| Software Project Management | Project Komodo | Team Supervision |
| Software Project Management | Project Komodo | Technical Interview Assistance |
| Software Project Management | Project Komodo | User Story Mapping |
| Software Project Management | Project Komodo | Weekly Meeting Leadership |
| Software Project Management | SCD VR Preview | Brainstorming |
| Software Project Management | SCD VR Preview | Project Coordination |
| Software Project Management | SCD VR Preview | Task Prioritization |
| Software Testing | Project Komodo | Automated Tests: Integration, Unit |
| Software Testing | Project Komodo | Manual Load Testing |
| Software Testing | Project Komodo | Manual Test Plans |
| Software Testing | Project Komodo | Quality Assurance Testing |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | 2D User Interface Design |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | 3D Graphics Programming |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | 3D Modeling |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | 3D User Interface Design |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | AR App Design |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | Training Design |
| VR / AR Development | Project Komodo | 3D Modeling |
| VR / AR Development | Project Komodo | 3D Texturing |
| VR / AR Development | Project Komodo | 6DOF + Controllers VR Design |
| VR / AR Development | Project Komodo | 6DOF + Controllers VR Programming |
| VR / AR Development | Project Komodo | Client-Server Multiplayer Programming |
| VR / AR Development | Project Komodo | Educational Software Design |
| VR / AR Development | Project Komodo | Multiplayer Application Programming |
| VR / AR Development | Project Komodo | Pair Programming |
| VR / AR Development | Project Komodo | Software Development Leadership |
| VR / AR Development | Project Komodo | Solo Programming |
| VR / AR Development | Project Komodo | VR App Development |
| VR / AR Development | Project Komodo | Web 3D Design |
| VR / AR Development | Project Komodo | Web 3D Programming |
| VR / AR Development | SCD VR Preview | 3D Environment Art Making |
| VR / AR Development | SCD VR Preview | 3D Model Optimization |
| VR / AR Development | SCD VR Preview | 3D Modeling |
| VR / AR Development | SCD VR Preview | 3D Texture Photography |
| VR / AR Development | SCD VR Preview | 3D Texturing |
| VR / AR Development | SCD VR Preview | Gaze-Based VR Control Programming |
| VR / AR Development | SCD VR Preview | Reading Construction Documents |
| VR / AR Development | SCD VR Preview | VR Interaction Programming |
| VR / AR Development | The Island AR | 3D Interaction Programming |
| VR / AR Development | The Island AR | 3D Model Optimization |
| VR / AR Development | The Island AR | 3D User Interface Design |
| VR / AR Development | The Island AR | AR Interaction Programming |
| VR / AR Development | The Island AR | AR User Interface Design |
| VR / AR Development | Vamm | App Design |
| VR / AR Development | Vamm | Database Schema Design |
| VR / AR Development | Vamm | File I/O |
| VR / AR Development | Vamm | Mobile AR Interaction Programming |
| VR / AR Development | Vamm | Web 3D Interaction Programming |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | 3D Modeling |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | 3D Optimization |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | 3D Pipeline Programming |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | 3D Texturing |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | 3DOF VR Programming |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | Node-Based Shading |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | WebVR Programming |
| Web Development | Project Komodo | Data Analysis Design |
| Web Development | Project Komodo | Database Schema Design |
| Web Development | Project Komodo | REST API Design |
| Web Development | Project Komodo | Web App Development |
Technologies
Click the headers to sort. (Thanks Stuart Langridge!)
| General Category | Project | Technology |
|---|---|---|
| Web Development | AGCO AR & VR | AngularJS |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | Blender |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | Creo Illustrate |
| Software Project Management | AGCO AR & VR | Git |
| Web Development | AGCO AR & VR | JS |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | Vuforia Studio |
| VR / AR Development | AGCO AR & VR | WebGL Vertex and Fragment Shaders |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | A-Frame |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | A-Frame React |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | Blender |
| Software Project Management | Virtision Architecture | Git |
| Web Development | Virtision Architecture | MongoDB |
| Web Development | Virtision Architecture | Python |
| Web Development | Virtision Architecture | React |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | SketchUp |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | ThreeJS |
| VR / AR Development | The Island AR | A-Frame |
| VR / AR Development | The Island AR | Blender |
| Software Project Management | The Island AR | Git |
| VR / AR Development | The Island AR | JS |
| VR / AR Development | The Island AR | ThreeJS |
| VR / AR Development | The Island AR | Unity |
| VR / AR Development | The Island AR | Unity Animation System |
| Software Project Management | Project Komodo | Bash |
| Software Project Management | Project Komodo | Docker |
| Software Project Management | Project Komodo | Git |
| Software Project Management | Project Komodo | Linux |
| Software Project Management | Project Komodo | SFTP |
| Software Project Management | Project Komodo | SSH |
| Web Development | Project Komodo | CSS |
| Web Development | Project Komodo | Express |
| Web Development | Project Komodo | Glitch |
| Web Development | Project Komodo | HTML |
| Web Development | Project Komodo | JS |
| Software Testing | Project Komodo | MochaJS |
| Web Development | Project Komodo | MySQL |
| Web Development | Project Komodo | Nginx |
| Web Development | Project Komodo | NodeJS |
| Web Development | Project Komodo | NPM |
| Web Development | Project Komodo | Python |
| Web Development | Project Komodo | REST API |
| Web Development | Project Komodo | SocketIO |
| Software Testing | Project Komodo | ShouldJS |
| Web Development | Project Komodo | SSL Certificates |
| Web Development | Project Komodo | Traefik |
| Web Development | Project Komodo | Twilio |
| Web Development | Project Komodo | VueJS |
| Web Development | Project Komodo | Vuetify |
| VR / AR Development | Project Komodo | Blender |
| VR / AR Development | Project Komodo | C# |
| VR / AR Development | Project Komodo | JSLib |
| VR / AR Development | Project Komodo | OpenUPM |
| VR / AR Development | Project Komodo | SocketIO |
| VR / AR Development | Project Komodo | Tilt Brush Toolkit |
| VR / AR Development | Project Komodo | Unity (WebGL) |
| VR / AR Development | Project Komodo | WebXR VR |
| VR / AR Development | Project Komodo | Google Chrome |
| VR / AR Development | Project Komodo | Mozilla Firefox |
| VR / AR Development | Project Komodo | Mozilla Firefox Reality (Quest) |
| VR / AR Development | Project Komodo | Mozilla Firefox Reality (Viveport) |
| VR / AR Development | Project Komodo | Oculus Browser |
| VR / AR Development | Project Komodo | Oculus Quest 1 |
| VR / AR Development | Project Komodo | Oculus Rift S |
| Web Development | Project Komodo | AWS S3 |
| Web Development | Project Komodo | ESLint |
| VR / AR Development | Project Komodo | Localtunnel |
| VR / AR Development | Project Komodo | Roslynator |
| VR / AR Development | Project Komodo | unity-webxr-export (De-Panther) |
| Software Project Management | Project Komodo | Gather |
| Software Project Management | Project Komodo | Gitflow |
| Software Project Management | Project Komodo | GitHub Issues |
| Software Project Management | Project Komodo | GitHub Pull Requests |
| Software Project Management | Project Komodo | GitLab |
| Software Project Management | Project Komodo | Miro |
| Software Project Management | Project Komodo | Teamflow |
| Software Project Management | Project Komodo | Teams |
| VR / AR Development | Project Komodo | Icosa Gallery |
| VR / AR Development | Project Komodo | OBS |
| VR / AR Development | Project Komodo | Ovito |
| VR / AR Development | Project Komodo | Tilt Brush (Open Brush) |
| VR / AR Development | Project Komodo | Vectr |
| VR / AR Development | Project Komodo | VMD |
| Software Project Management | Project Komodo | CI/CD |
| Software Project Management | Project Komodo | DevOps |
| Software Project Management | Project Komodo | Gantt Charts |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | Google Cardboard |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | Google Daydream |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | iOS |
| VR / AR Development | Virtision Architecture | Web |